تواصلت منافسات بطولة كأس العالم 2026 بإقامة عشرات المباريات في دور المجموعات، والتي شهدت نتائج لافتة وأداء متباينا للمنتخبات المشاركة.
وشهدت الجولة الحالية انتصارات كبيرة لمنتخبات بارزة، أبرزها فوز ألمانيا على كوراساو بسبعة أهداف مقابل هدف، وانتصار كندا على قطر بستة أهداف دون رد، فيما واصل منتخبا الأرجنتين وفرنسا تحقيق النتائج الإيجابية في مشوارهما بالبطولة.
كما سجلت المنتخبات العربية حضورا متفاوتا، حيث حقق المغرب فوزا مهما على إسكتلندا وهايتي، بينما تعادلت مصر مع إيران وتغلبت على نيوزيلندا، في حين واجهت قطر صعوبات بعد خسارتين أمام كندا والبوسنة والهرسك.
نتائج المباريات
| التاريخ | المباراة | النتيجة |
|---|---|---|
| 11 يونيو | المكسيك × جنوب أفريقيا | 2-0 |
| 12 يونيو | كوريا الجنوبية × التشيك | 2-1 |
| 12 يونيو | كندا × البوسنة والهرسك | 1-1 |
| 13 يونيو | الولايات المتحدة × باراغواي | 4-1 |
| 13 يونيو | قطر × سويسرا | 1-1 |
| 14 يونيو | البرازيل × المغرب | 1-1 |
| 14 يونيو | إسكتلندا × هايتي | 1-0 |
| 14 يونيو | أستراليا × تركيا | 2-0 |
| 14 يونيو | ألمانيا × كوراساو | 7-1 |
| 14 يونيو | هولندا × اليابان | 2-2 |
| 15 يونيو | ساحل العاج × الإكوادور | 1-0 |
| 15 يونيو | السويد × تونس | 5-1 |
| 15 يونيو | إسبانيا × الرأس الأخضر | 0-0 |
| 15 يونيو | بلجيكا × مصر | 1-1 |
| 16 يونيو | السعودية × أوروغواي | 1-1 |
| 16 يونيو | إيران × نيوزيلندا | 2-2 |
| 16 يونيو | فرنسا × السنغال | 3-1 |
| 17 يونيو | العراق × النرويج | 1-4 |
| 17 يونيو | الأرجنتين × الجزائر | 3-0 |
| 17 يونيو | النمسا × الأردن | 3-1 |
| 17 يونيو | البرتغال × الكونغو الديمقراطية | 1-1 |
| 17 يونيو | إنجلترا × كرواتيا | 4-2 |
| 18 يونيو | غانا × بنما | 1-0 |
| 18 يونيو | أوزبكستان × كولومبيا | 1-3 |
| 18 يونيو | التشيك × جنوب أفريقيا | 1-1 |
| 18 يونيو | سويسرا × البوسنة والهرسك | 4-1 |
| 19 يونيو | كندا × قطر | 6-0 |
| 19 يونيو | المكسيك × كوريا الجنوبية | 1-0 |
| 19 يونيو | الولايات المتحدة × أستراليا | 2-0 |
| 20 يونيو | إسكتلندا × المغرب | 0-1 |
| 20 يونيو | البرازيل × هايتي | 3-0 |
| 20 يونيو | تركيا × باراغواي | 0-1 |
| 20 يونيو | هولندا × السويد | 5-1 |
| 20 يونيو | ألمانيا × ساحل العاج | 2-1 |
| 21 يونيو | الإكوادور × كوراساو | 0-0 |
| 21 يونيو | تونس × اليابان | 0-4 |
| 21 يونيو | إسبانيا × السعودية | 4-0 |
| 21 يونيو | بلجيكا × إيران | 0-0 |
| 22 يونيو | أوروغواي × الرأس الأخضر | 2-2 |
| 22 يونيو | نيوزيلندا × مصر | 1-3 |
| 22 يونيو | الأرجنتين × النمسا | 2-0 |
| 23 يونيو | فرنسا × العراق | 3-0 |
| 23 يونيو | النرويج × السنغال | 3-2 |
| 23 يونيو | الأردن × الجزائر | 1-2 |
| 23 يونيو | البرتغال × أوزبكستان | 5-0 |
| 23 يونيو | إنجلترا × غانا | 0-0 |
| 24 يونيو | بنما × كرواتيا | 0-1 |
| 24 يونيو | كولومبيا × الكونغو الديمقراطية | 1-0 |
| 24 يونيو | سويسرا × كندا | 2-1 |
| 24 يونيو | البوسنة والهرسك × قطر | 3-1 |
| 25 يونيو | إسكتلندا × البرازيل | 0-3 |
| 25 يونيو | المغرب × هايتي | 4-2 |
| 25 يونيو | التشيك × المكسيك | 0-3 |
| 25 يونيو | جنوب أفريقيا × كوريا الجنوبية | 1-0 |
| 25 يونيو | الإكوادور × ألمانيا | 2-1 |
| 25 يونيو | كوراساو × ساحل العاج | 0-2 |
| 26 يونيو | تونس × هولندا | 1-3 |
| 26 يونيو | اليابان × السويد | 1-1 |
| 26 يونيو | تركيا × الولايات المتحدة | 3-2 |
| 26 يونيو | باراغواي × أستراليا | 0-0 |
| 26 يونيو | النرويج × فرنسا | 1-4 |
| 26 يونيو | السنغال × العراق | 5-0 |
| 27 يونيو | أوروغواي × إسبانيا | 0-1 |
| 27 يونيو | الرأس الأخضر × السعودية | 0-0 |
| 27 يونيو | نيوزيلندا × بلجيكا | 1-5 |
| 27 يونيو | مصر × إيران | 1-1 |
| 28 يونيو | بنما × إنجلترا | 0-2 |
| 28 يونيو | كرواتيا × غانا | 2-1 |
| 28 يونيو | كولومبيا × البرتغال | 0-0 |
| 28 يونيو | الكونغو الديمقراطية × أوزبكستان | 3-1 |
| 28 يونيو | الأردن × الأرجنتين | 1-3 |
| 28 يونيو | الجزائر × النمسا | 3-3 |
مباريات الدور الـ32
| التاريخ | المباراة | التوقيت |
|---|---|---|
| الأحد 28 يونيو | جنوب أفريقيا × كندا | 10:00 مساء |
| الاثنين 29 يونيو | البرازيل × اليابان | 10:00 مساء |
| الاثنين 29 يونيو | ألمانيا × باراغواي | 11:00 مساء |
| الثلاثاء 30 يونيو | هولندا × المغرب | 4:00 صباحا |
| الثلاثاء 30 يونيو | ساحل العاج × النرويج | 8:00 مساء |
| الأربعاء 1 يوليو | فرنسا × السويد | 12:00 منتصف الليل |
| الأربعاء 1 يوليو | المكسيك × الإكوادور | 4:00 فجرا |
| الأربعاء 1 يوليو | إنجلترا × الكونغو الديمقراطية | 7:00 مساء |
| الأربعاء 1 يوليو | بلجيكا × السنغال | 11:00 مساء |
| الخميس 2 يوليو | الولايات المتحدة × البوسنة والهرسك | 3:00 فجرا |
| الخميس 2 يوليو | إسبانيا × النمسا | 10:00 مساءً |
| الجمعة 3 يوليو | كرواتيا × البرتغال | 2:00 فجرا |
| الجمعة 3 يوليو | سويسرا × الجزائر | 6:00 صباحا |
| الجمعة 3 يوليو | أستراليا × مصر | 9:00 مساء |
| السبت 4 يوليو | الأرجنتين × الرأس الأخضر | 1:00 فجرا |
| السبت 4 يوليو | غانا × كولومبيا | 4:00 فجرا |
الرابط المختصر: https://msheireb.co/cgw

