اختُتمت منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026، واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور الـ32، بعد إسدال الستار على الجولة الثالثة والأخيرة من البطولة، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
وانطلقت منافسات كأس العالم 2026 يوم الـ11 من يونيو، وتستمر حتى المباراة النهائية المقررة في الـ19 من يوليو المقبل، على ملعب نيويورك نيوجيرسي.
ترتيب المجموعات الـ12 بعد الدور الأول:
| المجموعة | المركز | المنتخب | النقاط |
|---|---|---|---|
| الأولى | 1 | المكسيك | 9 |
| الأولى | 2 | جنوب أفريقيا | 4 |
| الأولى | 3 | كوريا الجنوبية | 3 |
| الأولى | 4 | تشيكيا | 1 |
| الثانية | 1 | سويسرا | 7 |
| الثانية | 2 | كندا | 4 |
| الثانية | 2 | البوسنة والهرسك | 4 |
| الثانية | 4 | قطر | 1 |
| الثالثة | 1 | البرازيل | 7 |
| الثالثة | 1 | المغرب | 7 |
| الثالثة | 3 | إسكتلندا | 3 |
| الثالثة | 4 | هايتي | 0 |
| الرابعة | 1 | الولايات المتحدة | 6 |
| الرابعة | 2 | أستراليا | 4 |
| الرابعة | 2 | باراغواي | 4 |
| الرابعة | 4 | تركيا | 3 |
| الخامسة | 1 | ألمانيا | 6 |
| الخامسة | 1 | ساحل العاج | 6 |
| الخامسة | 3 | الإكوادور | 4 |
| الخامسة | 4 | كوراساو | 1 |
| السادسة | 1 | هولندا | 7 |
| السادسة | 2 | اليابان | 5 |
| السادسة | 3 | السويد | 4 |
| السادسة | 4 | تونس | 0 |
| السابعة | 1 | بلجيكا | 5 |
| السابعة | 1 | مصر | 5 |
| السابعة | 3 | إيران | 4 |
| السابعة | 4 | نيوزيلندا | 1 |
| الثامنة | 1 | إسبانيا | 7 |
| الثامنة | 2 | الرأس الأخضر | 3 |
| الثامنة | 3 | أوروغواي | 2 |
| الثامنة | 3 | السعودية | 2 |
| التاسعة | 1 | فرنسا | 9 |
| التاسعة | 2 | النرويج | 6 |
| التاسعة | 3 | السنغال | 3 |
| التاسعة | 4 | العراق | 0 |
| العاشرة | 1 | الأرجنتين | 9 |
| العاشرة | 2 | النمسا | 4 |
| العاشرة | 2 | الجزائر | 4 |
| العاشرة | 4 | الأردن | 0 |
| الحادية عشرة | 1 | كولومبيا | 7 |
| الحادية عشرة | 2 | البرتغال | 5 |
| الحادية عشرة | 3 | الكونغو الديمقراطية | 4 |
| الحادية عشرة | 4 | أوزبكستان | 0 |
| الثانية عشرة | 1 | إنجلترا | 7 |
| الثانية عشرة | 2 | كرواتيا | 6 |
| الثانية عشرة | 3 | غانا | 4 |
| الثانية عشرة | 4 | بنما | 0 |
الرابط المختصر: https://msheireb.co/ch5

