حل المنتخب القطري في المركز الـ55 عالميا في التصنيف العالمي للمنتخبات للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) برصيد 1454.96 نقطة، فيما تقدم المنتخب الفرنسي لصدارة الترتيب برصيد 1877.32 نقطة، بينما تراجع المنتخب الإسباني للمركز الثاني برصيد 1876.40 نقطة، كما تراجع المنتخب الأرجنتيني للترتيب الثالث برصيد 1874.81 نقطة.
وتقدم المنتخب الفرنسي لصدارة الترتيب للمرة الأولى منذ سبتمبر 2018 عقب إحرازه لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه في روسيا 2018، وذلك بعد فوزه في وديتيه الأخيرتين أمام البرازيل وكولومبيا، فيما اكتفى المنتخب الإسباني بالتعادل السلبي مع مصر، بعد الفوز على صربيا (3 / 0) الأسبوع الماضي.
وحافظ منتخب المغرب على المركز الثامن في الترتيب العام والأول عربيا بعدما حقق باكورة انتصاراته بقيادة مدربه الجديد محمد وهبي على باراغواي بنتيجة (2 / 1)، وتعادله مع الإكوادور (1 / 1).
واحتل منتخب الجزائر المركز الثامن والعشرين برصيد 1564.26 نقطة متقدما على منتخب مصر في الترتيب التاسع والعشرين برصيد 1563.24 نقطة، بينما حل منتخب تونس في المركز الـ 44 متقدما منتخب قطر في المركز الخامس والخمسين، ثم منتخب العراق في المركز السابع والخمسين والذي بلغ نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد مونديال 1986 في المكسيك.
تصنيف المنتخبات – شهر أبريل 2026
| الترتيب | المنتخب | عدد النقاط |
| 1 | 🇫🇷 فرنسا | 1877.32 |
| 2 | 🇪🇸 إسبانيا | 1876.40 |
| 3 | 🇦🇷 الأرجنتين | 1874.81 |
| 4 | 🏴 إنجلترا | 1825.97 |
| 5 | 🇵🇹 البرتغال | 1763.83 |
| 6 | 🇧🇷 البرازيل | 1761.16 |
| 7 | 🇳🇱 هولندا | 1757.87 |
| 8 | 🇲🇦 المغرب | 1755.87 |
| 9 | 🇧🇪 بلجيكا | 1734.71 |
| 10 | 🇩🇪 ألمانيا | 1730.37 |
| 11 | 🇭🇷 كرواتيا | 1717.07 |
| 12 | 🇮🇹 إيطاليا | 1700.37 |
| 13 | 🇨🇴 كولومبيا | 1693.09 |
| 14 | 🇸🇳 السنغال | 1688.99 |
| 15 | 🇲🇽 المكسيك | 1681.03 |
| 16 | 🇺🇸 الولايات المتحدة | 1673.13 |
| 17 | 🇺🇾 أوروغواي | 1673.07 |
| 18 | 🇯🇵 اليابان | 1660.43 |
| 19 | 🇨🇭 سويسرا | 1649.40 |
| 20 | 🇩🇰 الدنمارك | 1620.81 |
| 21 | 🇮🇷 إيران | 1615.30 |
| 22 | 🇹🇷 تركيا | 1599.04 |
| 23 | 🇪🇨 الإكوادور | 1594.78 |
| 24 | 🇦🇹 النمسا | 1593.45 |
| 25 | 🇰🇷 كوريا الجنوبية | 1588.66 |
| 26 | 🇳🇬 نيجيريا | 1585.09 |
| 27 | 🇦🇺 أستراليا | 1580.67 |
| 28 | 🇩🇿 الجزائر | 1564.26 |
| 29 | 🇪🇬 مصر | 1563.24 |
| 30 | 🇨🇦 كندا | 1556.48 |
| 31 | 🇳🇴 النرويج | 1550.94 |
| 32 | 🇺🇦 أوكرانيا | 1546.88 |
| 33 | 🇵🇦 بنما | 1540.64 |
| 34 | 🇨🇮 ساحل العاج | 1532.98 |
| 35 | 🇵🇱 بولندا | 1528.00 |
| 36 | 🇷🇺 روسيا | 1525.60 |
| 37 | 🏴 ويلز | 1524.29 |
| 38 | 🇸🇪 السويد | 1514.77 |
| 39 | 🇷🇸 صربيا | 1508.65 |
| 40 | 🇵🇾 باراغواي | 1503.50 |
| 41 | 🇨🇿 التشيك | 1501.38 |
| 42 | 🇭🇺 المجر | 1500.58 |
| 43 | 🏴 اسكتلندا | 1498.35 |
| 44 | 🇹🇳 تونس | 1483.05 |
| 45 | 🇨🇲 الكاميرون | 1481.24 |
| 46 | 🇨🇩 الكونغو الديمقراطية | 1478.35 |
| 47 | 🇬🇷 اليونان | 1475.82 |
| 48 | 🇸🇰 سلوفاكيا | 1473.94 |
| 49 | 🇻🇪 فنزويلا | 1468.05 |
| 50 | 🇺🇿 أوزبكستان | 1465.34 |
| 51 | 🇨🇷 كوستاريكا | 1459.90 |
| 52 | 🇲🇱 مالي | 1459.13 |
| 53 | 🇵🇪 بيرو | 1455.87 |
| 54 | 🇨🇱 تشيلي | 1455.28 |
| 55 | 🇶🇦 قطر | 1454.96 |
| 56 | 🇷🇴 رومانيا | 1451.16 |
| 57 | 🇮🇶 العراق | 1447.14 |
| 58 | 🇸🇮 سلوفينيا | 1446.44 |
| 59 | 🇮🇪 أيرلندا | 1436.63 |
| 60 | 🇿🇦 جنوب أفريقيا | 1429.73 |
| 61 | 🇸🇦 السعودية | 1421.43 |
| 62 | 🇧🇫 بوركينا فاسو | 1412.49 |
| 63 | 🇯🇴 الأردن | 1391.45 |
| 64 | 🇦🇱 ألبانيا | 1388.06 |
| 65 | 🇧🇦 البوسنة والهرسك | 1385.84 |
| 66 | 🇭🇳 هندوراس | 1380.27 |
| 67 | 🇲🇰 مقدونيا الشمالية | 1372.04 |
| 68 | 🇦🇪 الإمارات | 1370.47 |
| 69 | 🇨🇻 الرأس الأخضر | 1366.13 |
| 70 | 🏴 أيرلندا الشمالية | 1362.16 |

