أوقف فريق إنتر ميلان نزيف النقاط في الدوري الإيطالي، بعدما حقق فوزا كبيرا على ضيفه روما بنتيجة 5-2، الأحد، على ملعب “جوزيبي مياتزا” في قمة لقاءات الجولة الـ31 للمسابقة.
ويعد هذا الفوز الأول للنيراتزوري بعد خسارة أمام ميلان وتعادلين مع أتالانتا وفيورنتينا، ليستعيد الفريق نغمة الانتصارات ويرفع رصيده إلى 72 نقطة في الصدارة، بفارق 9 نقاط عن ميلان الوصيف، الذي يحل ضيفًا على نابولي الاثنين.
في المقابل، تجمد رصيد روما عند 54 نقطة في المركز السادس، بفارق الأهداف خلف يوفنتوس الخامس، ليصبح مهددا بفقدان فرصته في التأهل لأحد البطولات الأوروبية في الموسم المقبل، بعد أن حقق الفريق فوزًا واحدًا فقط في آخر 5 مباريات.
وسجل لاوتارو مارتينيز هدف التقدم للإنتر مبكرًا في الدقيقة الثانية، قبل أن يعادل جيانلوكا مانشيني النتيجة للذئاب في الدقيقة 40. لكن التركي هاكان تشالهان أوغلو أعاد التقدم للنيراتزوري قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة رائعة في الدقيقة 2+45.
وفي الشوط الثاني، واصل أصحاب الأرض تفوقهم، حيث سجلوا هدفين متتاليين في غضون 4 دقائق عبر لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام في الدقيقتين 52 و56، قبل أن يُكمل نيكولو باريلا خماسية الفريق في الدقيقة 63. فيما قلص لورينزو بيليغريني الفارق للضيوف في الدقيقة 70.
بهذا الانتصار، يقترب إنتر ميلان خطوة كبيرة نحو استعادة لقب الدوري الإيطالي.
الدوري الإسباني
نتائج مباريات الجولة الـ30
| اليوم / التاريخ | المباراة | النتيجة |
|---|---|---|
| الجمعة 3 أبريل | رايو فاليكانو × التشي | 1 – 0 |
| السبت 4 أبريل | ريال سوسييداد × ليفانتي | 2 – 0 |
| السبت 4 أبريل | مايوركا × ريال مدريد | 2 – 1 |
| السبت 4 أبريل | ريال بيتيس × إسبانيول | 0 – 0 |
| السبت 4 أبريل | أتلتيكو مدريد × برشلونة | 1 – 2 |
| الأحد 5 أبريل | خيتافي × أتلتيك بلباو | 2 – 0 |
| الأحد 5 أبريل | فالنسيا × سلتا فيغو | 2 – 3 |
| الأحد 5 أبريل | ريال أوفييدو × إشبيلية | 1 – 0 |
| الأحد 5 أبريل | ألافيس × أوساسونا | 2 – 2 |
| الاثنين 6 أبريل | جيرونا × فياريال | 22:00 |
ترتيب الخمسة الأوائل
| الترتيب | الفريق | النقاط |
|---|---|---|
| 1 | برشلونة | 76 |
| 2 | ريال مدريد | 69 |
| 3 | فياريال | 58 |
| 4 | أتلتيكو مدريد | 57 |
| 5 | ريال بيتيس | 45 |
ترتيب الهدافين
| الترتيب | اللاعب | الفريق | عدد الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | كيليان مبابي | ريال مدريد | 23 |
| 2 | فيدات موريكي | مايوركا | 19 |
| 3 | أنتي بوديمير | أوساسونا | 15 |
| 4 | لامين جمال | برشلونة | 14 |
| 5 | فيران توريس | برشلونة | 12 |
| 5 | روبرت ليفاندوفسكي | برشلونة | 12 |
| 5 | ميكيل أويارزابال | ريال سوسييداد | 12 |
| 6 | بورغاس أغليسياس | سلتا فيغو | 11 |
| 6 | رافينيا | برشلونة | 11 |
| 6 | فينيسيوس جونيور | ريال مدريد | 11 |
الدوري الإيطالي
نتائج مباريات الجولة الـ31
| اليوم / التاريخ | المباراة | النتيجة |
|---|---|---|
| السبت 4 أبريل | ساسولو × كالياري | 2 – 1 |
| السبت 4 أبريل | فيرونا × فيورنتينا | 0 – 1 |
| السبت 4 أبريل | لازيو × بارما | 1 – 1 |
| الأحد 5 أبريل | كريمونيزي × بولونيا | 1 – 2 |
| الأحد 5 أبريل | بيسا × تورينو | 0 – 1 |
| الأحد 5 أبريل | إنتر × روما | 5 – 2 |
| الاثنين 6 أبريل | أودينيزي × كومو | 13:30 |
| الاثنين 6 أبريل | ليتشي × أتالانتا | 16:00 |
| الاثنين 6 أبريل | يوفنتوس × جنوى | 19:00 |
| الاثنين 6 أبريل | نابولي × ميلان | 21:45 |
ترتيب الخمسة الأوائل
| الترتيب | الفريق | النقاط |
|---|---|---|
| 1 | إنتر | 72 |
| 2 | ميلان | 63 |
| 3 | نابولي | 62 |
| 4 | كومو | 57 |
| 5 | يوفنتوس | 54 |
ترتيب الهدافين
| الترتيب | اللاعب | الفريق | عدد الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | لاوتارو مارتينيز | إنتر | 16 |
| 2 | أناستاسيوس دوفيكاس | كومو | 11 |
| 3 | راسموس هويلند | نابولي | 10 |
| 3 | كينان دافيدز | أودينيزي | 10 |
| 3 | نيكو باز | كومو | 10 |
| 3 | كينان يلدز | يوفنتوس | 10 |
| 4 | رافايل لياو | ميلان | 9 |
| 4 | هاكان تشالهان أوجلو | إنتر | 9 |
| 5 | كريستيان بوليسيتش | ميلان | 8 |
| 5 | مويس كين | فيورنتينا | 8 |
| 5 | جيانلوكا ساكاماكا | أتالانتا | 8 |
| 5 | نيكولا كريستوفيتش | أتالانتا | 8 |
| 5 | ماتيو بيليغرينو | بارما | 8 |
| 5 | جيوفاني سيموني | تورينو | 8 |
| 5 | أندريا بينامونتي | ساسولو | 8 |
| 5 | ماركوس تورام | إنتر | 8 |
الدوري الألماني
نتائج مباريات الجولة الـ28
| اليوم / التاريخ | المباراة | النتيجة |
|---|---|---|
| السبت 4 أبريل | فرايبورغ × بايرن ميونيخ | 2 – 3 |
| السبت 4 أبريل | بوروسيا مونشنغلادباغ × هايدنهايم | 2 – 2 |
| السبت 4 أبريل | هامبورغ × أوغسبورغ | 1 – 1 |
| السبت 4 أبريل | هوفنهايم × ماينتس | 1 – 2 |
| السبت 4 أبريل | باير ليفركوزن × فولفسبورغ | 6 – 3 |
| السبت 4 أبريل | بريمن × لايبزيغ | 1 – 2 |
| السبت 4 أبريل | شتوتغارت × بوروسيا دورتموند | 0 – 2 |
| الأحد 5 أبريل | يونيون برلين × سانت باولي | 1 – 1 |
| الأحد 5 أبريل | فرانكفورت × كولن | 2 – 2 |
ترتيب الخمسة الأوائل
| الترتيب | الفريق | النقاط |
|---|---|---|
| 1 | بايرن ميونيخ | 73 |
| 2 | بوروسيا دورتموند | 64 |
| 3 | لايبزيغ | 53 |
| 4 | شتوتغارت | 53 |
| 5 | هوفنهايم | 50 |
ترتيب الهدافين
| الترتيب | اللاعب | الفريق | عدد الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | هاري كين | بايرن ميونيخ | 31 |
| 2 | دنيز أونداف | شتوتغارت | 18 |
| 3 | لويس دياز | بايرن ميونيخ | 15 |
| 4 | سيرهو غيراسي | بوروسيا دورتموند | 13 |
| 5 | كريستوف باومغارتنر | لايبزيغ | 12 |
| 5 | هاريس تاباكوفيتش | مونشنغلادباغ | 11 |
| 5 | مايكل أوليسه | بايرن ميونيخ | 11 |
| 6 | أندريه كراماريتش | هوفنهايم | 10 |
| 6 | نديم أميري | ماينز | 10 |
| 6 | يان ديوماندي | لايبزيغ | 10 |
| 6 | سعيد الملا | كولن | 10 |
| 6 | باتريك شيك | باير ليفركوزن | 10 |
| 6 | جوناثان بوركاردن | فرانكفورت | 10 |
الدوري الفرنسي
نتائج مباريات الجولة الـ28
| اليوم / التاريخ | المباراة | النتيجة |
|---|---|---|
| الجمعة 3 أبريل | باريس سان جيرمان × تولوز | 3 – 1 |
| السبت 4 أبريل | ستراسبورغ × نيس | 3 – 1 |
| السبت 4 أبريل | بريست × رين | 3 – 4 |
| السبت 4 أبريل | ليل × لنس | 3 – 0 |
| الأحد 5 أبريل | أنجيه × ليون | 0 – 0 |
| الأحد 5 أبريل | لوهافر × أوكسير | 1 – 1 |
| الأحد 5 أبريل | ميتز × نانت | 0 – 0 |
| الأحد 5 أبريل | لوريان × باريس سان جيرمان | 1 – 1 |
| الأحد 5 أبريل | موناكو × مرسيليا | 2 – 1 |
ترتيب الخمسة الأوائل
| اليوم / التاريخ | المباراة | النتيجة |
|---|---|---|
| الجمعة 3 أبريل | باريس سان جيرمان × تولوز | 3 – 1 |
| السبت 4 أبريل | ستراسبورغ × نيس | 3 – 1 |
| السبت 4 أبريل | بريست × رين | 3 – 4 |
| السبت 4 أبريل | ليل × لنس | 3 – 0 |
| الأحد 5 أبريل | أنجيه × ليون | 0 – 0 |
| الأحد 5 أبريل | لوهافر × أوكسير | 1 – 1 |
| الأحد 5 أبريل | ميتز × نانت | 0 – 0 |
| الأحد 5 أبريل | لوريان × باريس سان جيرمان | 1 – 1 |
| الأحد 5 أبريل | موناكو × مرسيليا | 2 – 1 |
ترتيب الهدافين
| الترتيب | اللاعب / اللاعبون | الفريق | عدد الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | ستيبان لوبول / خواكين بانتشبلي | رين / ستراسبورغ | 16 |
| 2 | ماسون غرينوود | مرسيليا | 15 |
| 3 | أودسون إدوارد | لنس | 12 |
| 4 | ويسلي سعيد / برادلاي باركولا / عثمان ديمبيلي | لنس / باريس سان جيرمان | 10 |
| 4 | بافل سولك | ليون | 10 |
| 4 | فولارين بالوغون | موناكو | 10 |
الدوري الإنجليزي
نتائج مباريات الجولة الـ31
| التاريخ | المباراة | النتيجة |
|---|---|---|
| الأربعاء 18 فبراير | وولفرهامبتون × آرسنال | 2 – 2 |
| الجمعة 20 مارس | بورنموث × مانشستر يونايتد | 2 – 2 |
| السبت 21 مارس | برايتون × ليفربول | 2 – 1 |
| السبت 21 مارس | مانشستر سيتي × كريستال بالاس (مؤجلة) | – |
| السبت 21 مارس | فولهام × بيرنلي | 3 – 1 |
| السبت 21 مارس | إيفرتون × تشلسي | 3 – 0 |
| السبت 21 مارس | ليدز يونايتد × برينتفورد | 0 – 0 |
| الأحد 22 مارس | نيوكاسل × سندرلاند | 1 – 2 |
| الأحد 22 مارس | أستون فيلا × وست هام | 2 – 0 |
| الأحد 22 مارس | توتنهام × نوتنغهام فوريست | 0 – 3 |
ترتيب الخمسة الأوائل
| الترتيب | الفريق | النقاط |
|---|---|---|
| 1 | أرسنال | 70 |
| 2 | مانشستر سيتي | 61 |
| 3 | مانشستر يونايتد | 55 |
| 4 | أستون فيلا | 54 |
| 5 | ليفربول | 49 |
ترتيب الهدافين
| الترتيب | اللاعب / اللاعبون | الفريق | عدد الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | إيرلينغ هالاند | مانشستر سيتي | 22 |
| 2 | إيغور تياغو | برينتفورد | 19 |
| 3 | أنطوان سيمنيو | مانشستر سيتي | 15 |
| 4 | جواو بيدرو | تشلسي | 14 |
| 5 | داني ويلبيك | برايتون | 12 |
| 6 | هوجو إيكيتيكي / فيكتور جيوكيريس | ليفربول / أرسنال | 11 |
| 7 | دومينيك ليوين / هاري ويلسون | ليدز / فولهام | 10 |
| 8 | برونو غيمارايش / بريان مبيومو / كول بالمر / هاري ويلسون / بنيامين تشيشيشكو / ريشارلسون / مورغان وايت / أولي واتكينز / رواوول خمينيز | نيوكاسل / مانشستر يونايتد / تشلسي / فولهام / مانشستر يونايتد / توتنهام / نوتنغهام / أستون فيلا / فولهام | 9 |
| 9 | جان فيليب ماتيتا / انزو فرنانديز / إيلي جونيور / جارود بوين / مورغان روجرز / مورغان وايت / برونو فرنانديز / زيان فليمينغ | كريستال بالاس / تشلسي / بورنموث / وست هام / أستون فيلا / توتنهام / مانشستر يونايتد / بيرنلي | 8 |

