سجل سعر الذهب في قطر اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025، ارتفاعا بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، مدعوما بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع ترقب المستثمرين لاجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين لمناقشة اتفاق سلام مع روسيا.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 3345.64 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ أول أغسطس.
كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3% إلى 3391.80 دولارا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 38.08 دولارا للأوقية. وارتفع البلاتين 0.8% إلى 1346.61 دولارا للأوقية. وصعد البلاديوم 1.3% إلى 1126.85 دولارا للأوقية.
سعر الذهب في قطر اليوم
- جرام الذهب في قطر
أسعار جرام الذهب اليوم | 18/8/2025 | |
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 391.45 | 107.54 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 358.83 | 98.58 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 342.51 | 94.10 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 293.58 | 80.66 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 228.34 | 62.73 |
سعر أونصة الذهب بيع | 12,175.29 | 3,344.86 |
سعر أونصة الذهب شراء | 12,178.93 | 3,345.86 |
- السبائك في قطر
أحجام سبائك الذهب | ريال | دولار |
سبيكة ذهب 1 جرام | 430.59 | 118.29 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 1,027.54 | 282.29 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 2,035.52 | 559.21 |
جنيه الذهب 8ج عيار 21 | 3,288.14 | 903.34 |
جنيه الذهب 8ج عيار 22 | 3,444.72 | 946.35 |
جنيه الذهب 8ج عيار 24 | 3,757.88 | 1,032.38 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 4,024.06 | 1,105.51 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 7,993.32 | 2,195.97 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 11,890.06 | 3,266.50 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 6,227.66 | 1,710.90 |
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 12,394.45 | 3,405.07 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 19,846.29 | 5,452.28 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 39,614.30 | 10,883.05 |
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | 4,693.58 | 1,289.45 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | 394,185.76 | 108,292.79 |
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو | 197,445.18 | 54,243.18 |
- الذهب في الفترة السابقة
عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
2025-08-18 | 391.45 | 358.83 | 342.51 | 293.58 |
2025-08-17 | 390.39 | 357.86 | 341.59 | 292.79 |
2025-08-16 | 390.39 | 357.86 | 341.59 | 292.79 |
2025-08-15 | 390.36 | 357.83 | 341.56 | 292.77 |
2025-08-14 | 393.55 | 360.75 | 344.36 | 295.16 |
2025-08-13 | 392.18 | 359.50 | 343.16 | 294.14 |
2025-08-12 | 391.97 | 359.31 | 342.97 | 293.98 |
- أسعار الذهب في السوق القطري
أسعار البيع والشراء | ||
بيع مستعمل | شراء جديد | |
الوحدات | ريال | ريال |
عيار 22 | 353.95 | 419.83 |
عيار 21 | 337.64 | 404.17 |
عيار 18 | 288.71 | 393.40 |
الرابط المختصر: https://msheireb.co/6jx