استقرت أسعار الذهب في قطر والعالم اليوم الثلاثاء 8 يوليو، إذ علقت بين الطلب على أصول الملاذ الآمن بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة بشأن الرسوم الجمركية على شركاء تجاريين، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية الذي حد من أي زخم صعودي.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3331.85 دولارا للأوقية (الأونصة). كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3341.80 دولارا.
واستقر عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات قرب أعلى مستوى له في أسبوعين.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 36.75 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1% إلى 1368.93 دولارا للأوقية، وصعد البلاديوم 0.2% إلى 1112.88 دولارا.
أسعار الذهب في قطر
- جرام الذهب في قطر
أسعار جرام الذهب اليوم | ||
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 389.12 | 106.90 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 356.69 | 97.99 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 340.48 | 93.54 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 291.84 | 80.18 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 226.99 | 62.36 |
سعر أونصة الذهب بيع | 12,102.89 | 3,324.97 |
سعر أونصة الذهب شراء | 12,106.53 | 3,325.97 |
- السبائك في قطر
أحجام سبائك الذهب | ريال | دولار |
سبيكة ذهب 1 جرام | 428.03 | 117.59 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 1,021.43 | 280.61 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 2,023.41 | 555.88 |
جنيه الذهب 8ج عيار 21 | 3,268.59 | 897.96 |
جنيه الذهب 8ج عيار 22 | 3,424.24 | 940.72 |
جنيه الذهب 8ج عيار 24 | 3,735.53 | 1,026.25 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 4,000.13 | 1,098.94 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 7,945.79 | 2,182.91 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 11,819.36 | 3,247.08 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 6,190.63 | 1,700.72 |
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 12,320.74 | 3,384.82 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 19,728.28 | 5,419.86 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 39,378.74 | 10,818.33 |
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | 4,665.67 | 1,281.78 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | 391,841.76 | 107,648.84 |
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو | 196,271.09 | 53,920.63 |
- الذهب في الفترة السابقة
عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
2025-07-08 | 389.12 | 356.69 | 340.48 | 291.84 |
2025-07-07 | 389.50 | 357.04 | 340.81 | 292.12 |
2025-07-06 | 390.30 | 357.77 | 341.51 | 292.72 |
2025-07-05 | 390.30 | 357.77 | 341.51 | 292.72 |
2025-07-04 | 389.67 | 357.20 | 340.96 | 292.26 |
2025-07-03 | 392.13 | 359.45 | 343.11 | 294.10 |
2025-07-02 | 390.74 | 358.18 | 341.90 | 293.05 |
- أسعار الذهب في السوق القطري
أسعار البيع والشراء | ||
بيع مستعمل | شراء جديد | |
الوحدات | ريال | ريال |
عيار 22 | 351.81 | 417.33 |
عيار 21 | 335.60 | 401.76 |
عيار 18 | 286.96 | 391.06 |
الرابط المختصر: https://msheireb.co/64i