شهدت أسواق المعادن الثمينة في قطر والعالم اليوم الاثنين 19 يناير 2026، قفزة تاريخية غير مسبوقة مدفوعة بتوترات جيوسياسية عالمية مفاجئة.
ووفقا لآخر التحديثات وتقارير البورصات العالمية، سجل الذهب والفضة مستويات قياسية هي الأعلى في تاريخهما.
أفادت وكالة الأنباء القطرية اليوم بأن أسعار الذهب والفضة سجلت أرقاما “غير مسبوقة” نتيجة تزايد الطلب على الملاذات الآمنة، إثر التوترات التجارية العالمية والتهديدات بفرض رسوم جمركية جديدة.
أسعار الذهب والمعادن الثمينة اليوم
| المعدن الثمين | السعر الفوري (دولار/أوقية) | أعلى مستوى مسجل اليوم | نسبة الارتفاع |
| الذهب (Gold) | 4,670.01 $ | 4,689.39 $ | +1.6% |
| الفضة (Silver) | 93.85 $ | 94.08 $ | +4.4% |
| البلاتين (Platinum) | 2,373.08 $ | 2,478.50 $ | +1.9% |
| البالاديوم (Palladium) | 1,809.00 $ | 1,815.00 $ | +0.5% |
أسعار الذهب في السوق القطري
بالتوازي مع الارتفاع العالمي، شهدت محلات الصاغة في قطر تحديثا جديدا للأسعار، حيث تجاوز الذهب عيار 24 حاجز الـ 550 ريالا قطريا للجرام الواحد لأول مرة.
| عيار الذهب | السعر بالريال القطري (QAR) | السعر بالدولار الأمريكي ($) |
| عيار 24 (الذهب النقي) | 550.00 ر.ق | 151.10 $ |
| عيار 22 | 510.00 ر.ق | 140.11 $ |
| عيار 21 (الأكثر طلبا) | 486.82 ر.ق | 133.74 $ |
| عيار 18 | 417.27 ر.ق | 114.64 $ |
| أوقية الذهب (أونصة) | 17,105.00 ر.ق | 4,700.00 $ |
أسعار سبائك الذهب
تعتبر أسعار السبائك لدى الفردان المرجع الرئيس للمستثمرين في السوق المحلي، وقد سجلت السبائك بمختلف أوزانها القيم التالية وفقا لآخر تحديثات اليوم:
| نوع السبيكة / الوزن | السعر بالريال القطري (QAR) |
| سبيكة 1 كيلو (999.9) | 557,583 ر.ق |
| سبيكة 250 جرام | 139,669 ر.ق |
| سبيكة 100 جرام | 55,881 ر.ق |
| سبيكة 50 جرام | 27,993 ر.ق |
| سبيكة الأونصة (31.1 جرام) | 17,439 ر.ق |
| سبيكة 10 جرام (آية الكرسي) | 5,732 ر.ق |
| سبيكة 1 جرام | 597 ر.ق |
الرابط المختصر: https://msheireb.co/8qt

