شهدت الأسواق العالمية اليوم الخميس 5 فبراير 2026، موجة بيع واسعة النطاق أدت إلى تراجع حاد في أسعار المعدن الأصفر، متأثرة بقوة الدولار الأمريكي الذي وصل إلى أعلى مستوياته في قرابة أسبوعين.
ودفع هذا الضغط البيعي الذهب للهبوط عن مكاسبه التي سجلها في وقت سابق من الجلسة، ليفقد أكثر من 1.7% من قيمته الفورية.
أسعار الذهب والمعادن الثمينة
| المعدن / نوع العقد | السعر العالمي (دولار) | نسبة التغير |
| الذهب (المعاملات الفورية) | $4,876.12 للأوقية | -1.7% |
| الذهب (عقود أبريل الآجلة) | $4,896.30 للأوقية | -1.1% |
| الفضة (المعاملات الفورية) | $77.09 للأوقية | -12.4% |
| البلاتين (المعاملات الفورية) | $2,056.64 للأوقية | -7.7% |
| البلاديوم (المعاملات الفورية) | $1,689.25 للأوقية | -5.0% |
أسعار الذهب في السوق القطري (اليوم الخميس)
سجلت محلات الذهب في الدوحة انخفاضا تماشيا مع البورصة العالمية، وجاءت الأسعار كالتالي:
| عيار الذهب | السعر بالريال القطري (للجرام) | السعر بالدولار الأمريكي |
| عيار 24 قيراط | 576.94 ر.ق | $158.50 |
| عيار 22 قيراط | 528.86 ر.ق | $145.29 |
| عيار 21 قيراط | 504.82 ر.ق | $138.69 |
| عيار 18 قيراط | 432.71 ر.ق | $118.88 |
| عيار 14 قيراط | 336.55 ر.ق | $92.46 |
أسعار سبائك الذهب من الفردان للصرافة (تحديث 5 فبراير 2026)
تعتبر سبائك الفردان هي الخيار الأول للمستثمرين في قطر، وإليك الأسعار المحدثة للسبائك (عيار 24 قيراط صافي):
| وزن السبيكة / العملة | وصف السلعة (عيار 24) | سعر البيع (ريال قطري) |
| سبيكة 1 جرام | سبيكة ذهب صافي 999.9 | 651 ر.ق |
| سبيكة 5 جرام | سبيكة ذهب صافي 999.9 | 3,114 ر.ق |
| سبيكة 10 جرام | سبيكة ذهب (متوفرة بتصميم آية الكرسي) | 6,179 ر.ق |
| سبيكة 20 جرام | سبيكة ذهب (متوفرة بتصميم الكعبة) | 12,316 ر.ق |
| سبيكة 1 أونصة | سبيكة ذهب وزن 31.1 جرام | 19,111 ر.ق |
| سبيكة 50 جرام | سبيكة ذهب صافي 999.9 | 30,681 ر.ق |
| سبيكة 100 جرام | سبيكة ذهب صافي 999.9 | 61,257 ر.ق |
| سبيكة نصف كيلو | وزن 500 جرام | 306,110 ر.ق |
| سبيكة 1 كيلو | سبيكة ذهب صافي 999.9 | 611,337 ر.ق |
| عملة ذهبية 1 أونصة | عملة بريطانيا الذهبية (Britannia) | 19,129 ر.ق |
الرابط المختصر: https://msheireb.co/93a

