سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين، انخفاضات، على ضوء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحراز تقدم في عدد من الاتفاقيات التجارية، وتمديد مهلة الرسوم الجمركية للعديد من الدول، مما قلص الطلب على المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 3314.21 دولارا للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 3322 دولارا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 36.81 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8% إلى 1380.55 دولارا للأوقية، ونزل البلاديوم واحدا بالمائة إلى 1123.31 دولارا للأوقية.
أسعار الذهب في قطر
- جرام الذهب في قطر
أسعار جرام الذهب اليوم | ||
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 388.09 | 106.62 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 355.75 | 97.73 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 339.58 | 93.29 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 291.07 | 79.96 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 226.38 | 62.19 |
سعر أونصة الذهب بيع | 12,070.82 | 3,316.16 |
سعر أونصة الذهب شراء | 12,074.46 | 3,317.16 |
- السبائك في قطر
أحجام سبائك الذهب | ريال | دولار |
سبيكة ذهب 1 جرام | 426.90 | 117.28 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 1,018.73 | 279.87 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 2,018.05 | 554.41 |
جنيه الذهب 8ج عيار 21 | 3,259.93 | 895.59 |
جنيه الذهب 8ج عيار 22 | 3,415.16 | 938.23 |
جنيه الذهب 8ج عيار 24 | 3,725.63 | 1,023.53 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 3,989.53 | 1,096.03 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 7,924.73 | 2,177.12 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 11,788.04 | 3,238.47 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 6,174.23 | 1,696.22 |
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 12,288.10 | 3,375.85 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 19,676.01 | 5,405.50 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 39,274.40 | 10,789.67 |
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | 4,653.31 | 1,278.38 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | 390,803.52 | 107,363.60 |
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو | 195,751.04 | 53,777.76 |
- الذهب في الفترة السابقة:
عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
2025-07-07 | 388.09 | 355.75 | 339.58 | 291.07 |
2025-07-06 | 390.30 | 357.77 | 341.51 | 292.72 |
2025-07-05 | 390.30 | 357.77 | 341.51 | 292.72 |
2025-07-04 | 389.67 | 357.20 | 340.96 | 292.26 |
2025-07-03 | 392.13 | 359.45 | 343.11 | 294.10 |
2025-07-02 | 390.74 | 358.18 | 341.90 | 293.05 |
2025-07-01 | 387.60 | 355.30 | 339.15 | 290.70 |
- أسعار الذهب في السوق القطري
أسعار البيع والشراء | ||
بيع مستعمل | شراء جديد | |
الوحدات | ريال | ريال |
عيار 22 | 350.87 | 416.22 |
عيار 21 | 334.70 | 400.70 |
عيار 18 | 286.19 | 390.03 |
الرابط المختصر: https://msheireb.co/643