شهدت أسعار العملات الرئيسة والمعادن الثمينة مقابل الدولار الأمريكي تباينا في تعاملات اليوم الأربعاء، وفق أحدث البيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني، وسط متابعة الأسواق العالمية لتطورات السياسة النقدية الأمريكية وتحركات الدولار في أسواق الصرف العالمية.
وسجلت أسعار الذهب والفضة والبلاتين مستويات مرتفعة، فيما استقرت معظم العملات الخليجية عند مستوياتها المعتادة المرتبطة بالدولار الأمريكي.
وفيما يلي جدول أسعار العملات والمعادن الثمينة مقابل الدولار الأمريكي كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم:
| العملة / المعدن | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| الريال القطري | 3.64000 | 3.64150 |
| الريال السعودي | 3.75700 | 3.75740 |
| الدرهم الإماراتي | 3.67260 | 3.67280 |
| الدينار البحريني | 0.37688 | 0.37712 |
| الدينار الكويتي | 0.30785 | 0.30795 |
| الجنيه الإسترليني | 1.32310 | 1.32380 |
| اليورو | 1.14020 | 1.14030 |
| الفرنك السويسري | 0.80930 | 0.80980 |
| الين الياباني | 162.82000 | 162.83000 |
| أوقية الذهب | 3977.75000 | 3978.95000 |
| أوقية الفضة | 57.69490 | 57.73990 |
| أوقية البلاتين | 1541.87060 | 1549.24930 |
الرابط المختصر: https://msheireb.co/ck4

