شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 تراجعا ملحوظا بنسبة تجاوزت 1.2%، لتستقر عند مستويات 4353.99 دولارا للأوقية. ويأتي هذا التراجع للجلسة العاشرة على التوالي، مدفوعا بعوامل رئيسة عدة:
- قوة الدولار الأمريكي: ارتفاع مؤشر الدولار جعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة للمستثمرين حاملي العملات الأخرى.
- توقعات الفائدة: تراجع الآمال في قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بتخفيض أسعار الفائدة في المدى القريب، مما يزيد من جاذبية السندات على حساب الذهب الذي لا يدر عائدا.
أسعار الذهب في قطر
سجلت الأسعار في السوق القطري انخفاضا تماشيا مع البورصة العالمية، وجاءت كالتالي لليوم الثلاثاء 24 مارس 2026:
| العيار | سعر البيع (ريال قطري) | سعر الشراء – مستعمل (ريال قطري) |
| عيار 24 | 515.90 | 505.58 |
| عيار 22 | 472.91 | 468.03 |
| عيار 21 | 451.41 | 446.53 |
| عيار 18 | 386.92 | 382.04 |
أسعار سبائك الذهب
جاءت أسعار السبائك في الفردان للصرافة اليوم الثلاثاء، كالتالي:
| المنتج (الوزن) | النوع / الماركة | السعر التقريبي (ريال قطري) |
| سبيكة 1 جرام | PAMP / Suisse | 545.00 |
| سبيكة 5 جرام | PAMP / Suisse | 2,680.00 |
| سبيكة 10 جرام | PAMP / Suisse | 5,260.00 |
| سبيكة 20 جرام | PAMP / Suisse | 10,480.00 |
| سبيكة 50 جرام | PAMP / Suisse | 26,100.00 |
| سبيكة 100 جرام | PAMP / Suisse | 52,150.00 |
| سبيكة 1 كيلو | PAMP / Cast Bar | 518,400.00 |
| جنية ذهب (8 جرام) | عيار 22 | 3,980.00 |
| ريال سعودي ذهب | عيار 21 | 3,615.00 |
أسعار المعادن الثمينة الأخرى
| المعدن | السعر العالمي (USD) | السعر المحلي (QAR)* | نسبة التغير اليومي |
| الفضة (Silver) | $69.47 | ~252.87 ريال | ارتفع بنسبة 2.5% |
| البلاتين (Platinum) | $1,868.95 | ~6,802.98 ريال | انخفض بنسبة 2.7% |
| البلاديوم (Palladium) | $1,426.77 | ~5,193.44 ريال | ارتفع بنسبة 1.7% |
الرابط المختصر: https://msheireb.co/a5a

